Inserção deslizante para chave hidráulica API / matrizes de chave manual / matrizes de chave hidráulica API
Visão geral Inserção deslizante para chave hidráulica API / matrizes de chave manual / matrizes de chave hidráulica Desc;
Informação básica
Modelo Nº. | Inserção deslizante / matrizes |
Nome do Produto | Inserto Deslizante para Chave Hidráulica API/Manual |
MOQ | 1000PCS |
Qualidade | Alto nível |
Pacote de transporte | Palete de madeira/ferro |
Especificação | 2-7/8, 2-3/8, 3-1/2, etc. |
Marca comercial | LC |
Origem | China |
Código HS | 84314310 |
Capacidade de produção | 5000conjuntos/mês |
Descrição do produto
Inserção deslizante para chave hidráulica API / matrizes de chave manual / matrizes de chave hidráulica API
Descrição do produto
As matrizes de perfuração são feitas de liga de aço de alta qualidade e são tratadas termicamente quimicamente para dureza superficial. Eles apresentam resistência ao desgaste, resistência à corrosão e têm uma longa vida útil. Também podemos projetar e fabricar pastilhas especiais de acordo com os requisitos do cliente
- As matrizes são feitas de liga de aço de alta qualidade em nossa empresa.
- As matrizes são quimicamente tratadas termicamente para dureza superficial.
- As matrizes e inserções deslizantes são resistentes ao desgaste e à corrosão.
- Produtos personalizados estão disponíveis.
- Fabricação certificada API qualificada.
Parâmetros do produto
Use para o produto | Tamanho do tubo (polegadas) |
Cunhas Rotativas W-SDS | 2 3/8" - 4 1/2" |
Cunhas Rotativas W-SDML | 2 3/8" - 5 1/2" |
Cunhas Rotativas W-SDXL | 3 1/2-5 1/2 |
Cunhas rotativas de 3 1/2" - 5" | 3 1/2" - 5" |
Cunhas Rotativas de 5″ - 7″ | 5″ - 7″ |
W3 1/2-75 (125) Cunhas rotativas | 2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″ |
5-75 (125.200) Cunhas Rotativas | 4″, 4 1/2″, 5″ |
Cunhas do colar de perfuração DCS-S | 3″ - 4 7/8″ |
Cunhas do colar de perfuração DCS-R | 4 1/2" - 7" |
Cunhas do colar de perfuração DCS-L | 6 3/4" - 14" |
Cunhas de colar de broca WT | 4 1/2" - 11 3/4" |
Cunhas de colar de broca de 8″ | 8″ |
Cunhas de colar de broca de 9″ | 9″ |
Cunhas de Revestimento | 6 5/8" - 30" |
Braçadeiras de segurança WA-C | 3 1/2" - 15 5/8" |
Braçadeiras de Segurança WA-T | 1 1/8" - 4 1/2" |
Aranha Pneumática QQP60-89/585 | 2 3/8" - 3 1/2" |
Aranha Pneumática QQP60-89/675 | 2 3/8" - 3 1/2" |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora