API 7K Standard Wellhead Tools Rotary Slip/Casing Slip e Slip Inserts para campos petrolíferos
O deslizamento do tubo de perfuração pode acomodar tubos de perfuração de 2 3/8-7in (60,3-177,8 mm) OD Eles são classifi;
Informação básica
Origem | Shi Jia Zhuang de He Bei |
Código HS | 8431431000 |
Capacidade de produção | 100pices um mês |
Descrição do produto
O deslizamento do tubo de perfuração pode acomodar tubos de perfuração de 2 3/8-7in (60,3-177,8 mm) DE
Eles são classificados como tipo Ultra-Curto(SDS-S),curto(SDS),Médio(SDML) e Extra Longo(SDXL) de acordo com o comprimento de preensão. Cunhas SDS-S e cunhas SDS são projetadas para perfuração rasa, cunhas SDML são a escolha perfeita para todas as perfurações de profundidade média, as cunhas SDXL são projetadas para perfurações profundas.
Modelo | Corpo deslizante | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | ||||
SDS | Tamanho (em) | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | - | - |
Tamanho (mm) | 60,3 | 73,0 | 88,9 | 88,9 | 101.6 | 114.3 | - | - | |
Peso (kg) | 53.1 | 50.3 | 48,5 | 64,9 | 61,7 | 57,6 | - | - | |
Peso (lb) | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | - | - | |
SDML | Tamanho (em) | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5-1/2 |
Tamanho (mm) | 60,3 | 73,0 | 88,9 | 88,9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139,7 | |
Peso (kg) | 87,5 | 85,3 | 81,6 | 94 | 90,3 | 85,3 | 84 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora